Наиболее удачные модели передвижных компрессоров CompAir C35-10 – C50 с очень низким уровнем шума во время работы, с дизельным двигателем Yanmar водяного охлаждения.
Компрессор в высокой степени соответствует применения, где установлены строгие требования к уровню шума, такие как города и зоны застройки.
Облегченная конструкция (C38 и C42 менее 750 kg) данных передвижных компрессоров соответствует множеству различных применений, делающее идеальным для использования в арендном бизнесе.
Увеличенный срок жизни двигателя
Легкость обслуживания
Множество опций для многих применений
ТИП |
DLT 0408 | ||||
Модель компрессора | C35-10 | C38 | C42 | C50 | |
Рабочие характеристики | |||||
Производительность1) (Опционально 9 до15 kVA Генератор) |
m3/min | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.0 |
Рабочее давление | bar | 10 | 7 | 7 | 7 |
Присоединение сжатого воздуха | 2 x 3/4″ | ||||
Двигатель | Yanmar 4TNV88BKCP | ||||
установленная мощность двигателя | kW | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
Скорость двигателя в разгрузке | 1/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Скорость двигателя в загрузке | 1/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Объем топливного бака | l | 60 | 60 | 60 | 60 |
Рабочий вес 2) | |||||
Передвижной компрессор с регулируемым дышлом с тормозами |
kg | 810 | 810 | 810 | 866 |
с регулируемым дышлом без тормозов | kg | 745 | 745 | 745 | - |
с прямым дышлом с тормозами | kg | 775 | 775 | 775 | 835 |
с прямым дышлом без тормозов | kg | 740 | 740 | 740 | 800 |
На раме | kg | 685 | 685 | 685 | 780 |
На салазках | kg | 740 | 740 | 740 | 800 |
Габариты | |||||
Длина с регулируемым дышлом с тормозами | mm | 3586-3797 | 3586-3797 | 3586-3797 | 3586-3797 |
с прямым дышлом с тормозами | mm | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Ширина | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Высота (с регулируемым дышлом,, с тормозами) | mm | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
Длина с кожухом | mm | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Уровень шума | |||||
Уровень звукового давления 3) | dB(A) LWA | 98 | 98 | 98 | 98 |
Уровень звукового давления 4) | dB(A) LPA | 69 | 69 | 69 | 69 |
1) Согласно ISO 1217 ред. 4 2009 Приложение D
2) Рабочий вес без опций
3) Законодательство EC согласно директивы 2000 / 14 / EC
4) Уровень шума согласно PNEUROP PN8NTC2.2 при 7 м.
Для сжатия различных газов до давления 400 бар предлагаются поршневые компрессоры серии H (Reavell).